Arumbakkam, Chennai, Tamil Nadu
Approx. Rs 18 / CFTGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 100 CFT |
Sand Type | Earth Filling Sand |
Packaging Size | Loose |
Usage/Application | Construction |
Color | Brown Lite Grey |
Material | Sand |
Grade | Grade A |
Packaging Type | Lorry |
Features | Definition:Naturally available on river banks.Smoother texture with better shape. Demands less water |
Brand | Constramart |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 100 / Cubic FeetGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Cubic Feet |
Material | Sand |
Grade | Grade A |
Packaging Size | Loose |
Color | Gray |
Packaging Type | Lorry |
Brand | Constramart |
Bulk Density | 14.5 KN/m 3 |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 1,000 / TonneGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Tonne |
Material | Sand Dust |
Packaging Size | Loose |
Grade | Grade A |
Packaging Type | Lorry |
Color | Gray |
Specific Gravity | 2.73 |
Brand | Constramart |
Water Absorption | Max 4% |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 1,100 / TonneGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Tonne |
Packaging Size | Lorry |
Grade Standard | Grade A |
Construction Material Type | Powder |
Bulk Density | Normal |
Maximum Applicable Thickness Per Layer | High |
Grade | Grade A |
Packaging Type | Lorry |
Color | Gray |
Density | 2.6 g/cm3 |
Temperature Range | 26 +/- 2 Degree C |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 1,000 / TonneGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Packaging Size | 1 Ton |
Grade | M Grade |
Usage/Application | Construction |
Color | Gray |
Packaging Type | Lorry |
Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 48 / Cubic FeetGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 100 Cubic Feet |
Type | Balu sand |
Usage/Application | Construction |
Color | Red |
Form | Powder |
Grade | A Grade |
Shelf Life | 3 Months |
Approx. Rs 1,000 / TonneGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 14 Tonne |
Wash Type | Single Wash |
Grade | A Grade |
Color | Gray |
Packaging Type | Lorry |
Usage/Application | Construction |
Additional Information:
Approx. Rs 45 / Cubic FeetGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Cubic Feet |
Size | 0.2-05mm |
Usage/Application | Gardening and Construction Purpose |
Brand | Constramart |
Type | Powder |
Color | Red |
Form | Powder |
Bulk Density | 15.1 kN/ Cubic m |
Country of Origin | Made in India |
Yield | sand |
Packaging Size | 1-2 Ton |
Moisture | 8-10 % |
pH Value | 8.66 |
Additional Information:
Approx. Rs 90 / Cubic FeetGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Cubic Feet |
Sand Type | River Sand |
Packaging Size | Loose |
Color | Gray |
Material | Sand |
Packaging Type | Lorry |
Grade | Grade A |
Bulk Density | 1520 to 1680 kg/m3 |
Brand | Constramart |
MgO Content | 0.05% |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 950 / TonneGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Tonne |
Packaging Size | 1 Ton |
Usage/Application | Construction |
Grade | A Grade |
Color | Black |
Packaging Type | Lorry |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 950 / TonneGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Tonne |
Packaging Size | 1 Ton |
Usage/Application | Construction |
Grade | A Grade |
Color | Gray |
Packaging Type | Lorry |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 40 / Cubic FeetGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1000 Cubic Feet |
Usage/Application | Construction |
Color | Brown |
Brand | Constramart |
Type | Powder |
Grade | Grade A |
Packaging Type | Loose |
Bulk Density | 14.5 kN/m3 |
Specific Gravity | 2.63 |
Additional Information:
Approx. Rs 140 / Cubic FeetGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 400 Cubic Feet |
Usage/Application | Construction |
Color | Beige |
Material | Sand |
Grade | A+ |
Packaging Type | Loose |
Shelf Life | 6 Months |
Approx. Rs 19 / Cubic FeetGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Cubic Feet |
Usage/Application | All Construction Basement Usage. |
Packaging Size | 1-2 Ton |
Grade | Grade A |
Yield | sand Dust |
Type | Powder |
Standard | normal |
Brand | Constramart |
Bulk Density | 1120 Kg/m3 |
Water Absorption | 2 % |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 120 / Cubic FeetGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:Minimum Order Quantity | 1 Cubic Feet |
Usage/Application | All |
Material | Sand |
Grade | Grade A |
Packaging Size | Loose |
Color | Gray |
Packaging Type | Lorry |
Brand | Constramart |
Bulk Density | 15.1 kN/ Cubic m |
Water Absorption | 2-6% |
Specific Gravity | 2.73 |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Explore More Products
© Sree Balaji Enterprises. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited